Двоеборье-2010: Результаты дистанции «SKYSPEED"(СКОРОСТНАЯ ВЫСОТНАЯ ГОНКА)

3468t-2

17апреля 2010г

перепад по высоте 320метров

скачать в формате PDF

место

Фамилия, имя

Г. р.

Спотр общество

Время

(Мин, сек)

1 Сатыбалдиев Саят 1985 ЦСКА 12.55
2 Пучинин Андрей 1972 РФА 14,02
3 Гриневич Денис 1981 ЦСКА 14,38
4 Квачев Сергей 1961 БЕГЗАТ 15,21
5 Сущенко Вячеслав 1988 ЦСКА 15,33
6 Отебпаев Мурат 1970 ЦСКА 16,28
7 Бушуев Лионид 1988 ЦСКА 16,29
8 Генин Иван 1986 ЦСКА 16,38,40
9 Нуриев Аскар 1985 АГТК 16,38,90
10 Анарбаев Тимур 1983 ЦСКА 17,12
11 Рязанцев Виктор 1992 АГТК 18,30
12 Ушаков Алексей 1980 ЛИЧНО 19,09
13 Самойленко Александр 1982 ЦСКА 19,15
14 Ким Павел 1987 БЕГЗАТ 20,28
15 Панин Алексей 1985 ЦСКА 21,15
16 Васильев Генадий 1954 МАРАФОН 21,18
17 Чечулин Александр 1961 ЦСКА 23,43
18 Давыдовский Вадим 1987 ЦСКА 23,55
19 Тураев Назар 1978 ЦСКА 32,00
20 Кдырбаев Арсен 1990 КАЗ УМОиМЯ 32,31
21 Нускабаев Гани 1990 КАЗ УМОиМЯ 32,52
Вн\зч Бреусов Сергей 21,45
Вн\зч Шанов 22,04

Девушки

1 Маева Ксения 1988 РФА 19,19
2 Афуксениди Виолетта 1975 ЦСКА 20,35
3 Тейш Элизабет 1991 ЦСКА 21,13
4 Морозова Вера 1984 ЦСКА 24,16,62
Гула Яна 1986 ЦСКА 24,16,62
5 Жексембаева Индира 1971 ЦСКА 25,52
6 Бондаренко Татьяна 1971 ЦСКА 26,44
7 Васильева Элина 1981 ЦСКА 26,54
8 Абузарова Регина 1991 БУРЕВЕСТНИК 27,48
9 Юзева София 1983 ЦСКА 28,27
10 Титова Алина 1988 КАЗ УМОиМЯ 29,42
11 Тюменева Эльвира 1985 ЦСКА 36,11
12 Калиева Марина 1990 КАЗ УМОиМЯ 47,07
13 Толеутаева Бибигуль 1991 КАЗ УМОиМЯ 48,56
14 Абугалиева Айжан 1991 КАЗ УМОиМЯ 55,32
15 Мурзагалиева 1990 КАЗ УМОиМЯ 56,42

Главный Судья Н. Червоненко

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

Добавить комментарий