Соревнования посвященные памяти А. Губаева 6−7 апреля

6−7 апреля вблизи города Бишкек в ущ. Чон -Курчак состоялись соревнования посвященные памяти А. Губаева

Соревнования проходили в трех дисциплинах:

«Драйтуллинг» вид скалолазания с использованием ледолазного оборудования такого как кошки и ледорубы.

Скайраннинг представляет собой способ передвижения в горной местности по различному рельефу.

«Двоеборие» (драйтуллинг и скайранинг)

Нашу Республику представляла молодежная сборная в составе 17 человек. В ходе соревнований наши спотсмены завоевали 9 медалей. Из них одна золотая, 3 серебрянных, 5 бронзовых.

Драйтуллинг: (Мужчины)

Орлов Вячеслав -3 место (СК ЦСКА МО РК)

Женщины:

Салиникова Анастасия-3 место (СК ЦСКА МО РК)

Скайранинг: (Мужчины)

Скопин Аггей -1 место (СК ЦСКА МО РК)

Головко Михаил -2место (СК ЦСКА МО РК)

Генин Иван — 3 место (СК ЦСКА МО РК)

Женщины:

Сальникова Анастасия -3 место (СК ЦСКА МО РК)

Двоеборие: (Мужчины)

Орлов Вячеслав -2 место (СК ЦСКА МО РК)

Сабетов Мерей — 3 место (СК ЦСКА МО РК)

Женщины:

Сальникова Анастасия -2 место (СК ЦСКА МО РК)

Выезд Казахстанской команды состоялся при поддержке «ОФ Казахстанский горный Клуб» и Компании ООО НПО Деост.

Итоговый протокол

Итоговый протокол
соревнований памяти А. Губаева
Драйтулинг. Мужчины.
6 апреля 2013 г. ущ. Чон-Курчак
место участник Трасса ТОП Трасса ТОП Трасса ТОП Трасса ТОП Трасса ТОП Трасса ТОП Баллы Баллы (итог)
1 Селивёрстов Сергей 1 6 2 7 3 9 4 9 5 7 6 5 63 1
2 Чалов Владислав 1 6 2 7 3 9 4 9 5 7 6 5 63 2
3 Орлов Вячеслав (СК ЦСКА) 1 6 2 7 3 9 4 8 5 7 6 5 62 3
4−5 Сабетов Мерей (СК ЦСКА) 1 6 2 7 3 9 4 4 5 7 6 5 58 4.5
4−5 Ерохин Андрей 1 6 2 3 3 9 4 8 5 7 6 5 58 4.5
6−12 Аубакиров Турсун (СК ЦСКА) 1 6 2 7 3 9 4 3 5 7 6 5 57 9
6−12 Непокрытов Владимир 1 6 2 7 3 9 4 3 5 7 6 5 57 9
6−12 Даничкин Михаил 1 6 2 7 3 9 4 3 5 7 6 5 57 9
6−12 Потоцкий Алексей 1 6 2 7 3 9 4 3 5 7 6 5 57 9
6−12 Ефременко Олег 1 6 2 7 3 9 4 3 5 7 6 5 57 9
6−12 Актаев Керим 1 6 2 7 3 9 4 3 5 7 6 5 57 9
6−12 Сорокин Дмитрий 1 6 2 7 3 9 4 3 5 7 6 5 57 9
13 Никотин Ярослав 1 6 2 5 3 9 4 3 5 7 6 5 55 13
14−15 Скопин Аггей (СК ЦСКА) 1 6 2 3 3 9 4 4 5 7 6 5 54 14.5
14−15 Руч Дмитрий 1 6 2 4 3 9 4 3 5 7 6 5 54 14.5
16−20 Бажанов Дмитрий (СК ЦСКА) 1 6 2 3 3 9 4 3 5 7 6 5 53 18
16−20 Моськин Игорь 1 6 2 3 3 9 4 3 5 7 6 5 53 18
16−20 Катунин Георгий 1 6 2 3 3 9 4 3 5 7 6 5 53 18
16−20 Ковалёв Роман 1 6 2 4 3 9 4 3 5 6 6 5 53 18
16−20 Гутник Николай 1 6 2 3 3 9 4 3 5 7 6 5 53 18
21−23 Тураев Олег 1 6 2 2 3 9 4 3 5 7 6 5 52 22
21−23 Головко Михаил (СК ЦСКА) 1 6 2 7 3 6 4 3 5 5 6 5 52 22
21−23 Генин Иван (СК ЦСКА) 1 6 2 2 3 9 4 3 5 7 6 5 52 22
24−25 Голованов Александр (СК ЦСКА) 1 6 2 2 3 9 4 3 5 5 6 5 50 24.5
24−25 Шевченко Валерий 1 5 2 3 3 9 4 3 5 5 6 5 50 24.5
26−27 Софрыгин Александр (СК ЦСКА) 1 6 2 3 3 9 4 3 5 3 6 5 49 26.5
26−27 Тимофеев Сергей (СК ЦСКА) 1 6 2 3 3 9 4 1 5 6 6 4 49 26.5
28 Ганюков Юрий 1 6 2 2 3 9 4 3 5 3 6 5 48 28
29 Дворниченко Семён 1 6 2 2 3 9 4 3 5 3 6 3 46 29
30−32 Жанбырбаев Нурали (СК ЦСКА) 1 6 2 2 3 9 4 5 3 6 5 45 31
30−32 Морозов Константин (СК ЦСКА) 1 6 2 2 3 7 4 3 5 3 6 4 45 31
30−32 Абакумов Юрий (СК ЦСКА) 1 6 2 -4 3 9 4 3 5 7 6 4 45 31
Драйтулинг. Женщины.
1 Оглоблина Анна 1 6 2 2 3 9 4 3 5 3 6 3 46 1
2 Яхно Анастасия 1 6 2 2 3 9 4 3 5 3 6 2 45 2
3 Сальникова Анастасия (СК ЦСКА) 1 6 2 2 3 9 4 3 5 2 6 2 44 3
4−5 Софрыгина Анна (СК ЦСКА) 1 5 2 2 3 6 4 2 5 3 6 3 41 4.5
4−5 Клевцова Анастасия 1 6 2 2 3 4 4 2 5 2 6 5 41 4.5
6 Пешкова Оксана (СК ЦСКА) 1 4 2 2 3 4 4 2 5 2 6 3 37 6
7 Моисеенко Евгения 1 6 2 2 3 2 4 2 5 1 6 2 35 7
8 Селивёрстова Юлия 1 2 2 2 3 2 4 2 5 1 6 2 31 8
9 Якутина Ольга 1 3 2 1 3 1 4 1 5 2 6 2 30 9
Итоговый протокол
соревнований памяти А. Губаева
Скайранинг. Мужчины.
7 апреля 2013 г. ущ. Чон-Курчак
Место Участник Время (час.мин.сек) штраф (час.мин) Итоговое время
1 Скопин Аггей (СК ЦСКА) 1.22.12 1.22.12
2 Головко Михаил (СК ЦСКА) 1.24.08 1.24.08
3 Генин Иван (СК ЦСКА) 1.26.24 1.26.24
4 Селивёрстов Сергей 1.28.34 1.28.34
5 Моськин Игорь 1.30.19 1.30.19
6 Актаев Керим 1.30.47 1.30.47
7 Фадеев Дмитрий 1.32.22 1.32.22
8 Сабетов Мерей (СК ЦСКА) 1.32.48 1.32.48
9 Орлов Вячеслав (СК ЦСКА) 1.33.47 1.33.47
10 Потоцкий Алексей 1.35.32 1.35.32
11 Никотин Ярослав 1.37.00 1.37.00
12 Чалов Владислав 1.40.09 1.40.09
13 Мартюков Михаил 1.40.26 1.40.26
14 Софрыгин Александр (СК ЦСКА) 1.41.40 1.41.40
15 Тимофеев Сергей (СК ЦСКА) 1.44.47 1.44.47
16 Дворниченко Семён 1.46.32 1.46.32
17 Шевченко Валерий 1.50.02 1.50.02
18 Катунин Георгий 1.51.03 1.51.03
19 Аубакиров Турсун (СК ЦСКА) 1.04.01 0.50 1.54.01
20 Даничкин Михаил 1.04.17 0.50 1.54.17
21 Ефременко Олег 1.04.49 0.50 1.54.49
22 Бажанов Дмитрий (СК ЦСКА) 1.08.55 0.50 1.58.55
23 Непокрытов Владимир 1.08.56 0.50 1.58.56
Скайранинг. Женщины.
Место Участник Время (час.мин.сек) Итоговое время
1 Оглоблина Анна 1.45.03 1.45.03
2 Моисеенко Евгения 1.52.17 1.52.17
3 Сальникова Анастасия (СК ЦСКА) 2.29.56 2.29.56
4 Пешкова Оксана (СК ЦСКА) 2.30.27 2.30.27
5 Яхно Анастасия 2.30.31 2.30.31
6 Якутина Ольга 2.40.33 2.40.33
7 Клевцова Анастасия 2.49.51 2.49.51
Итоговый протокол
соревнований памяти А. Губаева
Двоеборье. Мужчины.
6−7 апреля 2013 г. ущ. Чон-Курчак
место ФИО команда драйтулинг забег сумма
баллов
1 Селивёрстов Сергей Red Fox Asia 1 4 5
2 Орлов Вячеслав ЦСКА 3 9 12
3 Сабетов Мерей ЦСКА 4,5 8 12,5
4 Чалов Владислав СКИФ 2 12 14
5 Актаев Керим СКИФ 9 6 15
6 Скопин Аггей ЦСКА 14,4 1 15,4
7 Потоцкий Алексей СКИФ 9 10 19
8 Моськин Игорь СКИФ 18 5 23
9−10 Никотин Ярослав СКИФ 13 11 24
9−10 Головко Михаил ЦСКА 22 2 24
11 Генин Иван ЦСКА 22 3 25
12 Аубакиров Турсун ЦСКА 9 19 28
13 Ерохин Андрей Школа скалолазания г. Бишкек 4,5 24 28,5
14 Даничкин Михаил Red Fox Asia 9 20 29
15 Ефременко Олег СКИФ 9 21 30
16 Непокрытов Владимир СКИФ 9 23 32
17 Сорокин Дмитрий Рацека 9 24 33
18 Катунин Георгий СКИФ 18 18 36
19 Руч Дмитрий Альпвосток 14,5 24 38,5
20−21 Бажанов Дмитрий ЦСКА 18 22 40
20−21 Фадеев Дмитрий индив. 33 7 40
22 Софрыгин Александр ЦСКА 26,5 14 40,5
23−24 Шевченко Валерий СКИФ 24,5 17 41,5
23−24 Тимофеев Сергей ЦСКА 26,5 15 41,5
25−26 Ковалёв Роман Школа скалолазания г. Бишкек 18 24 42
25−26 Гутник Николай индив. 18 24 42
27 Дворниченко Семён Red Fox Asia 29 16 45
28−29 Тураев Олег индив. 22 24 46
28−29 Мартюков Михаил индив. 33 13 46
30 Голованов Александр ЦСКА 24,5 24 48,5
31 Ганюков Юрий СКИФ 28 24 52
32−34 Жанбырбаев Нурали ЦСКА 31 24 55
32−34 Морозов Константин ЦСКА 31 24 55
32−34 Абакумов Юрий ЦСКА 31 24 55
Двоеборье. Женщины.
место ФИО команда драйтулинг забег сумма
баллов
1 Оглоблина Анна СКИФ 1 1 2
2 Сальникова Анастасия ЦСКА 3 3 6
3 Яхно Анастасия СКИФ 2 5 7
4 Моисеенко Евгения СКИФ 7 2 9
5 Пешкова Оксана ЦСКА 6 4 10
6 Клевцова Анастасия СКИФ 4,5 7 11,5
7 Софрыгина Анна ЦСКА 4,5 8 12,5
8 Якутина Ольга ЦСКА 9 6 15
9 Селивёрстова Юлия СКИФ 8 8 16
Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

Один комментарий

Добавить комментарий для Виолетта Отменить ответ