Двоеборье-2010: результаты в общем зачете

3468t-2

результаты в общем зачете по сумме двух дистанций

18апреля 2010г

скачать в формате PDF

место

Фамилия Имя

Год р.

Спорт. общество

Сумма балов
1 Сатыбалдиев Саят 1985 ЦСКА 3
2 Гриневич Денис 1981 ЦСКА 4
3 Пучинин Андрей 1972 РФА 8
4 Отепбаев Мурат 1970 ЦСКА 10+
5 Сущенко Вячеслав 1988 ЦСКА 10
6 Анарбаев Тимур 1983 ЦСКА 13
7 Бушуев Леонид 1988 ЦСКА 14
8 Нуриев Аскар 1985 АГТК 17
9 Рязанцев Виктор 1992 АГТК 21+
10 Генин Иван 1986 ЦСКА 21
11 Чечулин Александр 1961 ЦСКА 26+
12 Панин Алексей 1985 ЦСКА 26
13 Давыдовский Вадим 1987 ЦСКА 30
14 Тураев Назар 1978 ЦСКА 33+
15 Василевский Генадий 1954 МАРАФОН 33
16 Кдырбаев Арсен 1992 КАЗ УМОИМЯ 35
17 Нускабаев Гани 1990 КАЗ УМОИМЯ 37
18

Девушки

1 Афуксениди Виолетта 1975 ЦСКА 3
2 Маева Ксения 1988 РФА 5
3 Гула Яна 1986 ЦСКА 7
4 Тейш Элизабет 1991 ЦСКА 8
5 Юзеева София 1983 ЦСКА 11
6 Бондаренко Татьяна 1971 ЦСКА 12+
7 Жексембаева Индира 1971 ЦСКА 12
8 Морозова Вера 1984 ЦСКА 14
9 Абузарова Регина 1991 БУРЕВЕСТНИК 16+
10 Васильева Элина 1981 ЦСКА 16
11 Калиева Мария 1990 КАЗ УМОИМЯ 23+
12 Тюменева Эльвира 1985 ЦСКА 23

Главный судья ____________________Н. Червоненко

DSC_0924

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

3 Комментариев

  1. Спасибо, что обратили внимание. Действительно произошла ошибка.
    Перепутали баллы Индиры и Веры. Соответственно поменяем места в протоколе.
    Приношу официальные извенения

Добавить комментарий